声明:专注 2023山西公务员补录报名情况:报考人数7137人(截至30日12:00) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.53 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2023山西公务员补录报名时间:2023年5月30日9:00至31日18:00。
2023山西公务员补录职位表 2023山西公务员补录报名入口
下载版>>>山西省2023年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2023年5月30日12:00)
| 山西省2023年度考试录用公务员补充录用报名情况(截至2023年5月30日12:00) | ||||||
| 招录部门 | 招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 报考人数 | 笔试成绩最高分 | 拟进入面试范围笔试成绩最低分 |
| 太原市市直 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 1 | 20 | 69.30 | 65.80 |
| 太原市市直 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 1 | 14 | 67.75 | 64.35 |
| 太原市市直 | 太原市人民政府办公室 | 职位4 | 1 | 20 | 65.50 | 64.10 |
| 太原市市直 | 太原市财政局 | 职位2 | 1 | 252 | 70.75 | 69.00 |
| 太原市市直 | 太原市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 261 | 71.50 | 70.00 |
| 太原市市直 | 太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位4 | 1 | 51 | 70.15 | 67.70 |
| 太原市市直 | 太原市公安局 | 职位1 | 1 | 9 | 66.84 | 64.55 |
| 太原市迎泽区 | 迎泽区委组织部 | 职位1 | 1 | 192 | 69.85 | 68.20 |
| 太原市杏花岭区 | 杏花岭区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 1 | 66 | 65.40 | 62.40 |
| 太原市尖草坪区 | 尖草坪区工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 43 | 66.90 | 63.20 |
| 太原市尖草坪区 | 尖草坪区交通运输局 | 职位1 | 1 | 11 | 68.85 | 61.15 |
| 太原市尖草坪区 | 尖草坪区林业局 | 职位2 | 1 | 38 | 66.10 | 62.45 |
| 太原市尖草坪区 | 尖草坪区文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 45 | 69.20 | 61.25 |
| 太原市尖草坪区 | 尖草坪区统计局 | 职位1 | 1 | 12 | 65.10 | 57.35 |
| 太原市阳曲县 | 阳曲县发展和改革局 | 职位2 | 1 | 78 | 67.35 | 65.65 |
| 大同市市直 | 大同市统计局 | 职位2 | 1 | 9 | 61.25 | 59.50 |
| 大同市市直 | 大同市发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 28 | 72.00 | 62.65 |
| 大同市市直 | 大同市能源局 | 职位1 | 1 | 33 | 67.80 | 66.60 |
| 大同市市直 | 大同市水务局 | 职位2 | 1 | 42 | 69.75 | 66.65 |
| 大同市市直 | 大同市水务局 | 职位4 | 1 | 479 | 70.30 | 70.05 |
| 大同市市直 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 | 职位1 | 1 | 13 | 67.35 | 64.45 |
| 大同市市直 | 共青团大同市委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 36 | 67.45 | 65.60 |
| 大同市云冈区 | 中共云冈区委办公室 | 职位1 | 1 | 6 | 61.15 | 59.85 |
| 大同市云州区 | 中共云州区委老干部局 | 职位2 | 1 | 60 | 66.60 | 63.75 |
| 大同市天镇县 | 天镇县公安局 | 职位1 | 2 | 1 | 50.40 | 50.40 |
| 大同市阳高县 | 阳高县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
| 大同市浑源县 | 浑源县公安局 | 职位1 | 2 | 9 | 66.01 | 62.29 |
| 大同市浑源县 | 浑源县公安局 | 职位2 | 2 | 0 | ||
| 大同市广灵县 | 广灵县乡村振兴局 | 职位1 | 1 | 8 | 55.55 | 50.60 |
| 大同市广灵县 | 广灵县公安局 | 职位5 | 1 | 0 | ||
| 大同市左云县 | 左云县公安局 | 职位3 | 1 | 0 | ||
| 大同市左云县 | 左云县公安局 | 职位5 | 2 | 0 | ||
| 大同市左云县 | 左云县司法局小京庄乡司法所 | 职位1 | 1 | 316 | 65.05 | 64.55 |
| 阳泉市市直 | 阳泉市财政局 | 职位1 | 1 | 54 | 67.05 | 65.70 |
| 阳泉市市直 | 阳泉市应急管理局 | 职位2 | 1 | 9 | 64.80 | 59.30 |
| 阳泉市市直 | 阳泉市公安局交通警察支队 | 职位1 | 1 | 4 | 61.43 | 54.87 |
| 阳泉市郊区 | 阳泉市郊区民政局 | 职位1 | 1 | 2 | 58.15 | 50.55 |
| 阳泉市郊区 | 阳泉市郊区商务局 | 职位1 | 1 | 8 | 57.85 | 56.15 |
| 阳泉市平定县 | 中共平定县委员会办公室 | 职位1 | 1 | 36 | 64.80 | 62.65 |
| 阳泉市平定县 | 平定县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 60.40 | 55.20 |
| 阳泉市盂县 | 盂县卫生健康和体育局 | 职位3 | 1 | 319 | 66.90 | 65.95 |
| 阳泉市盂县 | 盂县仙人乡市场监督管理所 | 职位2 | 1 | 2 | 56.65 | 56.55 |
| 长治市上党区 | 长治市公安局上党分局 | 职位1 | 3 | 2 | 59.61 | 59.22 |
| 长治市上党区 | 长治市上党区统计局 | 职位1 | 1 | 5 | 62.80 | 55.70 |
| 长治市上党区 | 长治市上党区统计局 | 职位2 | 1 | 11 | 62.40 | 58.45 |
| 长治市潞城区 | 长治市潞城区工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 88 | 67.35 | 65.65 |
| 长治市长子县 | 长子县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 长治市壶关县 | 壶关县晋庄镇 | 职位1 | 1 | 17 | 60.05 | 58.25 |
| 长治市黎城县 | 中共黎城县纪律检查委员会监察委员会机关(县委巡察工作办公室) | 职位2 | 1 | 14 | 61.60 | 58.45 |
| 长治市黎城县 | 中共黎城县委组织部(县委机构编制委员会办公室) | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 长治市襄垣县 | 中共襄垣县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 178 | 66.65 | 65.15 |
| 长治市武乡县 | 武乡县公安局 | 职位2 | 1 | 2 | 60.60 | 56.02 |
| 长治市沁源县 | 中共沁源县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 56 | 63.45 | 62.10 |
| 长治市沁源县 | 沁源县信访局 | 职位1 | 1 | 22 | 60.50 | 57.50 |
| 晋城市市直 | 晋城市财政局 | 职位3 | 1 | 67 | 68.15 | 67.65 |
| 晋城市市直 | 晋城市工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 11 | 66.60 | 62.55 |
| 晋城市泽州县 | 泽州县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 晋城市泽州县 | 泽州县公安局 | 职位3 | 1 | 0 | ||
| 晋城市高平市 | 高平市农业农村局(高平市扶贫开发办公室) | 职位1 | 1 | 7 | 61.05 | 59.35 |
| 晋城市高平市 | 中共高平市委党校(高平市行政学校)(参照管理) | 职位1 | 1 | 192 | 69.00 | 67.60 |
| 晋城市高平市 | 高平市北城街街道办事处 | 职位2 | 1 | 62 | 65.70 | 63.45 |
| 晋城市阳城县 | 阳城县北留镇 | 职位1 | 1 | 91 | 72.25 | 64.55 |
| 晋城市陵川县 | 陵川县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
| 晋城市沁水县 | 沁水县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
| 朔州市市直 | 朔州市公安局朔城分局 | 职位1 | 1 | 3 | 64.29 | 55.68 |
| 朔州市市直 | 朔州市生态环境局怀仁分局 | 职位1 | 1 | 24 | 60.35 | 59.40 |
| 朔州市朔城区 | 朔城区农业和农村局 | 职位2 | 1 | 42 | 65.50 | 62.80 |
| 朔州市朔城区 | 朔城区应急管理局 | 职位1 | 1 | 10 | 58.80 | 55.25 |
| 朔州市山阴县 | 山阴县工商业联合会 | 职位1 | 1 | 13 | 60.55 | 59.40 |
| 朔州市右玉县 | 右玉县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 朔州市右玉县 | 右玉县公安局 | 职位3 | 1 | 5 | 67.50 | 59.32 |
| 忻州市市直 | 忻州市城市管理局 | 职位1 | 1 | 43 | 69.65 | 65.85 |
| 忻州市定襄县 | 定襄县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
| 忻州市定襄县 | 定襄县公安局 | 职位3 | 2 | 0 | ||
| 忻州市原平市 | 原平市公安局 | 职位1 | 1 | 2 | 56.83 | 56.60 |
| 忻州市五台县 | 五台县工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 15 | 61.20 | 56.45 |
| 忻州市五台县 | 五台县豆村镇人民政府 | 职位1 | 1 | 95 | 64.90 | 63.20 |
| 忻州市代县 | 代县林业局 | 职位1 | 1 | 5 | 60.80 | 53.15 |
| 忻州市代县 | 代县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
| 忻州市代县 | 代县上馆镇人民政府 | 职位1 | 1 | 30 | 63.80 | 62.20 |
| 忻州市代县 | 代县峪口镇人民政府 | 职位1 | 1 | 1 | 49.40 | 49.40 |
| 忻州市繁峙县 | 繁峙县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
| 忻州市宁武县 | 宁武县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 16 | 64.20 | 58.80 |
| 忻州市静乐县 | 静乐县公安局 | 职位6 | 2 | 0 | ||
| 忻州市静乐县 | 静乐县公安局 | 职位7 | 1 | 0 | ||
| 忻州市保德县 | 保德县公安局 | 职位1 | 1 | 3 | 61.52 | 56.21 |
| 吕梁市市直 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位5 | 1 | 5 | 67.65 | 65.47 |
| 吕梁市市直 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位6 | 1 | 2 | 61.29 | 57.41 |
| 吕梁市市直 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位8 | 1 | 1 | 61.75 | 61.75 |
| 吕梁市市直 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 吕梁市市直 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位2 | 1 | 1 | 59.14 | 59.14 |
| 吕梁市市直 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位5 | 1 | 1 | 59.09 | 59.09 |
| 吕梁市汾阳市 | 汾阳市公安局 | 职位1 | 1 | 11 | 64.27 | 62.63 |
| 吕梁市汾阳市 | 汾阳市市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 319 | 67.70 | 67.30 |
| 吕梁市孝义市 | 孝义市市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 167 | 66.00 | 64.80 |
| 吕梁市孝义市 | 孝义市统计局 | 职位1 | 1 | 1 | 61.75 | 61.75 |
| 吕梁市交城县 | 交城县财政局 | 职位2 | 1 | 8 | 62.55 | 61.00 |
| 吕梁市文水县 | 文水县委办公室 | 职位2 | 1 | 34 | 65.50 | 63.70 |
| 吕梁市文水县 | 文水县公安局 | 职位2 | 1 | 0 | ||
| 吕梁市交口县 | 交口县应急管理局 | 职位1 | 1 | 153 | 66.15 | 64.50 |
| 吕梁市方山县 | 方山县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 吕梁市岚县 | 岚县公安局 | 职位3 | 1 | 0 | ||
| 吕梁市岚县 | 岚县信访局 | 职位1 | 1 | 27 | 63.30 | 59.85 |
| 吕梁市临县 | 临县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 吕梁市临县 | 临县应急管理局 | 职位2 | 1 | 15 | 62.95 | 61.00 |
| 吕梁市临县 | 临县临泉镇 | 职位1 | 1 | 4 | 61.35 | 52.85 |
| 吕梁市临县 | 临县临泉镇 | 职位2 | 1 | 3 | 59.70 | 55.45 |
| 晋中市市直 | 晋中市纪委监委 | 职位3 | 1 | 4 | 63.80 | 62.85 |
| 晋中市市直 | 晋中市纪委监委 | 职位6 | 1 | 6 | 70.00 | 55.90 |
| 晋中市市直 | 晋中市应急管理局 | 职位1 | 1 | 25 | 69.00 | 64.10 |
| 晋中市市直 | 晋中市司法局 | 职位2 | 1 | 208 | 68.65 | 67.90 |
| 晋中市市直 | 晋中市生态环境局平遥分局 | 职位2 | 1 | 24 | 63.95 | 60.25 |
| 晋中市祁县 | 祁县统计局 | 职位1 | 1 | 28 | 63.30 | 61.70 |
| 晋中市平遥县 | 平遥县古陶镇 | 职位5 | 1 | 238 | 65.10 | 64.55 |
| 晋中市介休市 | 共青团介休市委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 9 | 59.45 | 57.85 |
| 晋中市介休市 | 介休市供销合作社联合社(参照管理) | 职位3 | 1 | 4 | 57.05 | 54.15 |
| 晋中市灵石县 | 灵石县发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 35 | 65.00 | 62.60 |
| 晋中市灵石县 | 灵石县公安局 | 职位1 | 1 | 2 | 53.53 | 51.39 |
| 晋中市左权县 | 左权县纪委监委 | 职位1 | 1 | 14 | 60.00 | 58.75 |
| 晋中市和顺县 | 和顺县义兴镇 | 职位2 | 1 | 152 | 66.45 | 64.90 |
| 晋中市昔阳县 | 昔阳县农业农村局 | 职位1 | 1 | 21 | 62.65 | 59.75 |
| 晋中市昔阳县 | 昔阳县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 3 | 55.85 | 48.00 |
| 临汾市侯马市 | 侯马市委政法委 | 职位1 | 1 | 61 | 65.00 | 63.30 |
| 临汾市洪洞县 | 洪洞县司法局 | 职位1 | 1 | 54 | 65.90 | 61.90 |
| 临汾市永和县 | 永和县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 临汾市隰县 | 隰县农业农村局 | 职位1 | 1 | 27 | 67.95 | 60.10 |
| 运城市市直 | 运城市公安局 | 职位3 | 1 | 1 | 57.71 | 57.71 |
| 运城市市直 | 运城市公安局 | 职位4 | 1 | 1 | 64.78 | 64.78 |
| 运城市永济市 | 永济市财政局 | 职位3 | 1 | 34 | 62.40 | 59.05 |
| 运城市永济市 | 永济市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 34 | 65.50 | 62.90 |
| 运城市永济市 | 永济市市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 40 | 66.05 | 64.80 |
| 运城市永济市 | 永济市教育局 | 职位2 | 1 | 33 | 65.75 | 63.25 |
| 运城市永济市 | 永济市公安局 | 职位3 | 1 | 0 | ||
| 运城市永济市 | 永济市计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 59.20 | 57.35 |
| 运城市临猗县 | 共青团临猗县委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 94 | 65.50 | 64.70 |
| 运城市万荣县 | 万荣县公安局 | 职位1 | 2 | 1 | 60.11 | 60.11 |
| 运城市稷山县 | 稷山县公安局 | 职位2 | 1 | 3 | 56.39 | 49.23 |
| 运城市新绛县 | 新绛县司法局 | 职位3 | 1 | 7 | 60.40 | 57.40 |
| 运城市闻喜县 | 闻喜县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 运城市闻喜县 | 闻喜县统计局 | 职位1 | 1 | 49 | 65.95 | 65.25 |
| 运城市闻喜县 | 闻喜县河底镇人民政府 | 职位1 | 1 | 80 | 64.95 | 62.50 |
| 运城市夏县 | 夏县工业信息化和科技局 | 职位1 | 1 | 98 | 66.65 | 63.15 |
| 运城市夏县 | 夏县裴介镇人民政府 | 职位1 | 1 | 83 | 64.50 | 63.70 |
| 运城市平陆县 | 平陆县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 运城市平陆县 | 共青团平陆县委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 71 | 63.70 | 62.15 |
| 运城市平陆县 | 平陆县常乐镇人民政府 | 职位1 | 1 | 45 | 61.55 | 61.00 |
| 运城市芮城县 | 芮城县阳城镇人民政府 | 职位1 | 1 | 58 | 63.35 | 57.35 |
| 运城市芮城县 | 芮城县西陌镇人民政府 | 职位1 | 1 | 214 | 66.30 | 65.45 |
| 中共山西省委老干部局 | 中共山西省委老干部局 | 职位2 | 1 | 158 | 72.15 | 69.15 |
| 中共山西省委老干部局 | 中共山西省委老干部局 | 职位3 | 1 | 22 | 67.50 | 63.90 |
| 九三学社山西省委员会 | 九三学社山西省委员会 | 职位2 | 1 | 24 | 73.10 | 65.40 |
| 山西省公安厅 | 山西省看守所 | 职位2 | 1 | 2 | 62.50 | 59.53 |
| 山西省财政厅 | 山西省财政厅机关 | 职位1 | 1 | 47 | 69.75 | 68.95 |
| 山西省应急管理厅 | 山西省应急管理厅 | 职位1 | 1 | 25 | 65.35 | 63.80 |
| 山西省市场监督管理局 | 山西省市场监督管理局 | 职位3 | 2 | 3 | 60.25 | 49.60 |
| 山西省市场监督管理局 | 山西省价格监督检查与反垄断局(山西省价格举报中心) | 职位3 | 1 | 8 | 65.30 | 63.30 |
| 山西省人民政府驻上海办事处 | 山西省人民政府驻上海办事处(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 65.75 | 60.75 |
| 法院系统 | 太原市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 4 | 63.55 | 61.80 |
| 法院系统 | 太原市万柏林区人民法院 | 执行员职位2 | 1 | 3 | 62.65 | 59.90 |
| 法院系统 | 太原市尖草坪区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 22 | 63.75 | 61.30 |
| 法院系统 | 晋城市陵川县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 4 | 59.45 | 58.30 |
| 法院系统 | 忻州市代县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 法院系统 | 忻州市宁武县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 3 | 55.40 | 50.45 |
| 法院系统 | 吕梁市汾阳市人民法院 | 司法警察职位2 | 1 | 4 | 62.65 | 58.55 |
| 法院系统 | 吕梁市交城县人民法院 | 执行员职位1 | 1 | 5 | 57.30 | 55.10 |
| 法院系统 | 晋中市太谷区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 33 | 66.40 | 63.60 |
| 法院系统 | 临汾市侯马市人民法院 | 司法行政(档案管理)职位 | 1 | 5 | 56.40 | 53.35 |
| 法院系统 | 临汾市霍州市人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 200 | 67.55 | 65.50 |
| 法院系统 | 临汾市曲沃县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 8 | 60.75 | 59.10 |
| 法院系统 | 运城市稷山县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 0 | ||
| 法院系统 | 运城市闻喜县人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 1 | 1 | 50.90 | 50.90 |
| 检察院系统 | 太原市清徐县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 46 | 67.85 | 65.40 |
| 检察院系统 | 太原市杏花岭区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 1 | 11 | 64.35 | 61.95 |
| 检察院系统 | 长治市潞州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 12 | 60.65 | 59.35 |
| 检察院系统 | 长治市沁县人民检察院 | 职位1 | 1 | 23 | 65.40 | 62.55 |
| 检察院系统 | 长治市沁县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 2 | 59.40 | 59.40 |
| 检察院系统 | 晋城市高平市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 7 | 61.30 | 60.55 |
| 检察院系统 | 忻州市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 4 | 61.15 | 58.10 |
| 检察院系统 | 忻州市神池县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 3 | 56.80 | 55.30 |
| 检察院系统 | 临汾市尧都区人民检察院 | 检察官助理职位3 | 1 | 6 | 62.50 | 60.75 |
| 检察院系统 | 临汾市古县人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 1 | 59.55 | 59.55 |
| 检察院系统 | 运城市人民检察院 | 职位3 | 1 | 27 | 65.55 | 65.15 |
| 检察院系统 | 山西省人民检察院技术鉴定研究中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 2 | 58.70 | 53.25 |
| 检察院系统 | 山西省人民检察院太原铁路运输分院 | 检察官助理职位2 | 1 | 15 | 67.75 | 63.90 |
| 检察院系统 | 太原铁路运输检察院(山西转型综合改革示范区人民检察院) | 检察官助理职位2 | 1 | 10 | 66.90 | 62.45 |
| 山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局 | 职位4 | 1 | 1 | 61.40 | 61.40 |
| 山西省监狱管理局 | 山西省太原第二监狱 | 职位4 | 1 | 10 | 65.15 | 62.25 |
| 山西省监狱管理局 | 山西省未成年犯管教所(太原第四监狱) | 职位4 | 1 | 4 | 57.30 | 56.60 |
| 山西省监狱管理局 | 山西省阳泉第一监狱 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 山西省监狱管理局 | 山西省阳泉第二监狱 | 职位5 | 1 | 0 | ||
| 山西省监狱管理局 | 山西省沁水监狱 | 职位1 | 1 | 4 | 61.80 | 53.30 |
| 山西省监狱管理局 | 山西省沁水监狱 | 职位4 | 1 | 0 | ||
| 山西省监狱管理局 | 山西省潞城监狱 | 职位5 | 1 | 2 | 66.20 | 63.70 |
| 山西省监狱管理局 | 山西省原平监狱 | 职位4 | 1 | 0 | ||
| 山西省监狱管理局 | 山西省原平监狱 | 职位7 | 1 | 4 | 62.35 | 60.90 |
| 山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位1 | 1 | 0 | ||
| 山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位2 | 4 | 0 | ||
| 山西省监狱管理局 | 山西省监狱管理局所属基层单位 | 职位3 | 3 | 0 | ||
| 山西省司法厅 | 山西省戒毒管理局 | 职位5 | 1 | 0 | ||
| 山西省司法厅 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位9 | 1 | 0 | ||
| 山西省司法厅 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 0 | ||
| 山西省司法厅 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 0 | ||
| 山西省司法厅 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位7 | 1 | 0 | ||
| 山西省司法厅 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 2 | 55.30 | 53.25 |
| 山西省司法厅 | 山西省女子强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 8 | 64.80 | 64.10 |
| 山西省司法厅 | 山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所筹建处 | 职位2 | 1 | 2 | 57.55 | 55.15 |
| 山西省司法厅 | 山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所筹建处 | 职位6 | 1 | 1 | 49.40 | 49.40 |
| 山西省司法厅 | 山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 1 | 56.95 | 56.95 |

【2023山西公务员补录报名情况:报考人数7137人(截至30日12:00)】相关岗位: