平均收益:12万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.70 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024山西地质集团校园招聘307人,报名时间:线上自公告发布之日起至2024年5月6日止;线下按照双选会时间报名。报名方式:线上报名应聘人员按照“岗位+姓名+专业”命名文件夹名称(文件夹含下述要求资料),将材料以原件扫描件的形式压缩发送至应聘公司邮箱。线下报名根据应聘材料内容进行现场报名 。山西国企招聘频道提供职位表如下:
下载版>>>2024年度山西地质集团校园招聘岗位需求表
2024年度山西地质集团校园招聘岗位需求表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位性质 | 职位名称 | 职位要求 | 需求专业 | 学历 | 需求人数 |
1 | 山西省煤炭地质一一四勘查院有限公司 | 山西长治 | 国有企业 | 水文地质技术岗 | 录用后至少服务3年,能长期从事野外工作 | 水文与水资源工程、地下水科学工程、水文地质学 | 全日制大学本科及以上 | 5 |
地质技术岗 | 地质工程、资源勘查工程、地热专业 | 5 | ||||||
物探技术岗 | 遥感科学与技术、地球物理专业、勘查技术与工程(物探方向) | 2 | ||||||
工程勘察技术岗 | 土木工程、岩土工程、环境工程 | 4 | ||||||
测绘技术岗 | 测绘工程、摄影测量与遥感、大地测量学和测量工程、地图学与地理信息系统 | 2 | ||||||
特勘中队工勤岗 | 录取后不得转岗,需在特勘工勤岗连续工作不少于10年;适宜男性。 | 钻探技术类、机电工程类、电气工程类 | 全日制专科及以上 | 2 | ||||
2 | 山西省煤炭地质一一五勘查院有限公司 | 山西大同 | 国有企业 | 地质技术岗 | 资源勘查工程 | 全日制大学本科及以上 | 3 | |
地灾技术岗 | 工程地质、水文地质、环境地质 | 3 | ||||||
测绘技术岗 | 测绘工程 | 2 | ||||||
物探技术岗 | 地球物理学、勘查技术与工程 | 3 | ||||||
航测遥感技术岗 | 测绘类、遥感科学与技术、摄影测量与遥感等 | 2 | ||||||
钻探技术岗 | 探矿工程、钻探工程 | 2 | ||||||
财务管理岗 | 财务管理、会计学 | 1 | ||||||
人力资源管理岗 | 人力资源管理、国际管理 | 1 | ||||||
特勘中队工勤岗 | 录取后不得转岗,需在特勘工勤岗连续工作不少于10年;适宜男性。 | 钻探技术类、机电工程类、电气工程类 | 全日制专科及以上 | 2 | ||||
3 | 山西省煤炭地质一 四四勘查院有限公司 | 山西洪洞 | 国有企业 | 地质技术岗 | 从事野外工作,适宜男性 | 资源勘查工程、地质工程、水文与水资源工程、环境工程 | 全日制大学本科及以上 | 5 |
物探技术岗 | 资源勘查工程(物探方向) | 2 | ||||||
资产评估技术岗 | 资产评估类专业 | 1 | ||||||
4 | 山西省煤炭地质一四八勘查院有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 测绘技术岗 | 能适应长期野外作业 | 测绘工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 |
地质技术岗1 | 地质学、地质资源与地质工程、资源勘查工程,勘查技术与工程、地质工程、岩土工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 3 | |||||
地质技术岗2 | 水文地质工程相关专业 | 全日制大学本科及以上 | 4 | |||||
工程物探技术岗 | 地球探测科学与技术、地球物理学、地球探测与信息技术、勘查技术与工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 2 | |||||
旅游地质技术岗1 | 旅游管理专业 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |||||
特勘中队工勤岗 | 录取后不得转岗,需在特勘工勤岗连续工作不少于10年;适宜男性。 | 钻探技术类、机电工程类、电气工程类 | 全日制专科及以上 | 2 | ||||
5 | 山西省地质勘查局二一一地质队有限公司 | 山西忻州 | 国有企业 | 地质技术岗 | 1.忻州地区户口者优先录用;2.要求录用后至少服务5年,能够长期从事野外工作。 | 地质学、资源勘查工程、地质资源与地质工程、矿物学、岩石学、矿床学, | 全日制大学本科及以上 | 4 |
水文技术岗 | 水文与水资源工程、地下水科学工程 | 5 | ||||||
岩土工程勘察技术 | 岩土工程、地质工程(岩土方向)、探矿工程 | 2 | ||||||
地理信息技术岗 | 地理信息科学、摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统、遥感科学与技术 | 1 | ||||||
测绘技术岗 | 测绘工程、大地测量学与测量工程 | 1 | ||||||
6 | 山西省地质勘查局二一二地质队有限公司 | 山西长治 | 国有企业 | 煤田地质技术岗 | 能够适应野外地质工作 | 煤及煤层气工程 | 全日制大学本科及以上 | 1 |
水工环地质技术岗 | 岩土工程、资源与环境、环境科学、水工环相关专业、水文地质类 | 4 | ||||||
国土空间规划技术岗 | 土地资源管理 | 1 | ||||||
地球化学技术岗 | 环境地球化学、化学工程与技术 | 1 | ||||||
地质技术岗 | 地质学类、地质工程、资源勘查工程 | 4 | ||||||
物探技术岗 | 矿物学、岩石学、地球物理学专业 | 1 | ||||||
测绘技术岗 | 相关专业:测绘工程、地理信息系统、遥感摄影测量等 | 1 | ||||||
7 | 山西省地质勘查局二一三地质队有限公司 | 山西临汾 | 国有企业 | 地质技术岗1 | 1.能适应野外地质工作。 2.较高行业认同感,企业荣誉感。 | 资源勘查工程 | 全日制大学本科及以上 | 3 |
测绘技术岗 | 测绘工程 | 1 | ||||||
水工环技术岗1 | 水文地质与环境地质 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | |||||
地质技术岗2 | 地质学、地质矿产、资源勘查工程 | 全日制大学本科及以上 | 2 | |||||
水工环技术岗2 | 水文地质与环境地质、地质工程、地下水科学与工程、水文地质学、环境生态工程 | 4 | ||||||
8 | 山西省地质勘查局二一四地质队有限公司 | 山西运城 | 国有企业 | 地质技术岗 | 能适应野外工作。 | 资源勘查工程,地质工程,地质学、矿产普查与勘探 | 全日制大学本科及以上 | 10 |
水工环技术岗 | 水文地质与工程地质、水文与水资源工程、 | 全日制大学本科及以上 | 7 | |||||
工程勘察技术岗 | 土木工程(岩土工程方向) | 全日制大学本科及以上 | 2 | |||||
实验化验技术岗 | 应用化学 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |||||
物探技术岗 | 工程物探 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |||||
测绘技术岗 | 测绘工程 | 全日制大学本科及以上 | 2 | |||||
国土空间规划技术岗 | 土地资源管理 | 全日制大学本科及以上 | 2 | |||||
财务管理岗 | 财务管理、会计学等 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |||||
9 | 山西省地质勘查局二一七地质队有限公司 | 山西大同 | 国有企业 | 地质技术岗 | 长期从事野外地质工作。 | 地质学、矿产普查与勘探、构造地质学、矿物学岩石学矿床学、资源勘查工程、资源与环境、构造地质学、矿业工程等 | 全日制大学本科及以上 | 8 |
水文地质技术岗 | 水文地质学、地下水科学与工程、地下水污染修复、水文及水资源工程、水文地质等 | 5 | ||||||
测绘技术岗 | 测绘科学与技术、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、测绘工程等 | 6 | ||||||
物探技术岗 | 地球物理学、地球探测与信息技术等 | 2 | ||||||
10 | 山西省地质工程勘察院有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 地质技术岗 | 地质工程 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |
勘查技术与工程技术岗 | 勘查技术与工程 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |||||
人力资源管理岗 | 人力资源管理 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |||||
水文地质技术岗 | 地下水科学与工程 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |||||
审计岗 | 审计学 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |||||
11 | 山西省第二地质工程勘察院有限公司 | 山西侯马 | 国有企业 | 水工环技术岗1 | 工作地点太原 | 水利类、水文与水资源工程、地下水科学与工程、地质工程、地质类、勘查技术与工程、环境工程,环境科学与工程、资源与环境、地质矿产类等 | 全日制硕士研究生及以上 | 3 |
水工环技术岗2 | 工作地点阳泉、侯马 | 水利类、水文与水资源工程、地下水科学与工程、地质工程、地质类、勘查技术与工程、环境工程,环境科学与工程、资源与环境、地质矿产类等 | 全日制大学本科及以上 | 2 | ||||
土地规划类技术岗 | 城乡规划、土地规划类,给排水、建筑类、工程管理类、机电类、安全工程类 | 2 | ||||||
会计岗 | 会计、财务管理类 | 2 | ||||||
钻探工勤岗 | 男性,录取后不得转岗,需在钻机项目岗连续工作不少于10年;服从海外工作岗位安排。 | 钻探技术类、机电工程类、电气工程类类 | 全日制专科及以上 | 1 | ||||
12 | 山西省第三地质工程勘察院有限公司 | 山西榆次 | 国有企业 | 地质技术岗 | 需长期从事野外工作,适宜男性。 | 地质学、地质工程、地质工程与资源工程、资源勘查工程、勘查技术与工程 | 全日制大学本科及以上 | 8 |
水工环技术岗1 | 水文与水资源工程,地下水科学与工程、水文地质学、水利工程 | 6 | ||||||
水工环技术岗2 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、环境艺术设计、资源与环境、生态学 | 3 | ||||||
水工环技术岗3 | 农业资源环境、土壤学、土地资源管理 | 2 | ||||||
地理信息技术岗 | 地理信息科学、通信工程、软件工程 | 2 | ||||||
工程勘察技术岗 | 土木工程相关专业、地质工程 | 2 | ||||||
实验测试技术岗 | 化学、应用化学、无机化学 | 3 | ||||||
钻井勘探技术岗 | 石油工程 | 2 | ||||||
物探技术岗 | 地球物理勘探 | 2 | ||||||
13 | 山西省煤炭地质水文勘查研究院有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 水文技术岗 | 能适应长期野外工作 | 地质工程(水文地质方向)、水文地质学 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 |
地质技术岗 | 地质工程 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |||||
物探技术岗 | 地球物理勘探、资源勘查工程类 | 2 | ||||||
水文地质技术岗 | 地质学、地质工程、地质工程与资源工程、资源勘查工程、地质资源与地质工程、矿产普查与勘探、勘查技术与工程 | 3 | ||||||
钻探技术岗 | 勘查技术与工程(钻探工程) | 2 | ||||||
特勘中队工勤岗 | 录取后不得转岗,需在特勘工勤岗连续工作不少于10年;适宜男性。 | 钻探技术类、机电工程类、电气工程类 | 全日制专科及以上 | 2 | ||||
14 | 山西省地球物理化学勘查院有限公司 | 山西运城 | 国有企业 | 地球物理技术岗 | 能适应野外一线工作 | 勘查技术与工程、地球探测与信息技术、地球物理学、固体地球物理学 | 全日制本科及以上学历 | 2 |
水工环地质技术岗 | 地质工程、岩土工程、环境工程 | 1 | ||||||
地质技术岗 | 资源勘查工程、矿产普查与勘探、矿物学岩石学矿床学、地质学、地质资源与地质工程 | 1 | ||||||
测绘技术岗 | 测绘工程、测绘科学与技术、大地测量学与测量工程,遥感科学与技术、摄影测量与遥感,地理信息科学、地图学与地理信息系统、地理科学 | 2 | ||||||
地球化学技术岗 | 地球化学 | 1 | ||||||
计算机技术岗 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络安全 | 2 | ||||||
通信工程技术岗 | 通信工程 | 1 | ||||||
资产评估技术岗 | 资产评估 | 1 | ||||||
工程造价技术岗 | 工程造价 | 1 | ||||||
15 | 山西省煤炭地质物探测绘院有限公司 | 山西榆次 | 国有企业 | 物探研发岗 | 要求录用后至少服务3年,能长期从事野外工作 | 矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地球物理学、勘探地球物理、资源勘查工程、勘查技术与工程、地质学、地质工程、工程地质、地质资源与地质工程、资源与环境等 | 全日制硕士研究生及以上 | 3 |
测绘研发岗 | 测绘工程、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、测绘科学与技术、遥感科学与技术、地理信息科学、地图学与地理信息系统、地理空间信息工程等 | 1 | ||||||
环境研发岗 | 环境科学、环境工程、生态学、生态环境、新能源与环境等 | 1 | ||||||
水利技术岗 | 水土保持与荒漠化防治学 | 1 | ||||||
物探技术岗 | 矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地球物理学、勘探地球物理、资源勘查工程、勘查技术与工程、地质学、地质工程、工程地质、地质资源与地质工程、资源与环境等 | 全日制大学本科及以上 | 5 | |||||
地质技术岗 | 地质工程、地质资源与地质工程、资源勘查工程、水文地质、工程地质、环境地质、构造地质、采矿工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程、资源环境与城乡规划管理、自然地理与资源环境、计算机科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程、软件工程等 | 1 | ||||||
测绘技术岗 | 测绘工程、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、遥感科学与技术、地理信息科学、地图学与地理信息系统、地理空间信息工程、城乡规划等 | 1 | ||||||
地质大数据岗 | 数据科学、大数据技术 | 1 | ||||||
财务审计岗 | 要求录用后至少服务3年 | 财务类、审计类等 | 1 | |||||
特勘中队工勤岗 | 录取后不得转岗,需在特勘工勤岗连续工作不少于10年;适宜男性。 | 钻探技术类、机电工程类、电气工程类 | 全日制专科及以上 | 2 | ||||
16 | 山西省地质调查院有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 测绘技术岗 | 测绘科学与技术、测绘工程等相关专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 3 | |
地理信息技术岗 | 遥感、地理信息系统、人文地理学、地图学、地质资源与地质工程等相关专业 | 3 | ||||||
地质技术岗 | 地质学、地质工程、资源与环境等相关专业 | 6 | ||||||
水工环技术岗 | 地下水科学工程、地质资源与地质工程、地质学、水文水资源、环境设计等相关专业 | 5 | ||||||
土地管理技术岗 | 土地规划、土地资源管理 | 2 | ||||||
化探技术岗 | 地球化学、地质工程等相关专业 | 1 | ||||||
物探技术岗 | 地球物理、地球探测与信息技术等相关专业 | 3 | ||||||
地质大数据岗 | 数据科学 | 2 | ||||||
经济管理岗 | 会计学、金融学、财务管理 | 全日制大学本科及以上 | 2 | |||||
17 | 山西省煤炭地质资源环境调查院有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 勘查技术岗 | 地质工程、地质资源与地质工程、资源与环境 | 全日制大学本科及以上 | 2 | |
测绘技术岗 | 测绘工程、测绘科学与技术 | 1 | ||||||
土地规划岗 | 土地资源管理、园艺专业 | 1 | ||||||
18 | 山西省地质矿产研究院有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 煤层气野外测试岗 | 研究生阶段研究方向或所做论文为煤层气地质;要求必须能长期从事野外及井下工作。 | 地质工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 1 |
19 | 山西省煤炭地质勘查研究院有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 地质技术岗 | 要求服务期限3年;能长期从事野外一线工作 | 油气田开发工程、矿产普查与勘探、地热开发技术、新能源科学与工程、地质工程、自然资源、资源与环境(地质工程方向)、地质资源与地质工程、地球化学 | 全日制硕士研究生及以上 | 7 |
测绘技术岗 | 测绘工程、遥感科学与技术、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感 | 4 | ||||||
物探技术岗 | 勘查技术与工程、应用地球物理、地球探测与信息技术、地质工程(物探方向)、固体地球物理学、土木工程 | 2 | ||||||
地理信息技术岗1 | 要求服务期限3年 | 自然地理学 | 2 | |||||
经济管理岗1 | 金融学 | 1 | ||||||
地理信息技术岗2 | 地理信息科学 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |||||
水文与水资源技术岗 | 要求服务期限3年;能长期从事野外一线工作 | 地下水科学与工程、水文地质学 | 2 | |||||
经济管理岗2 | 财务管理 | 1 | ||||||
20 | 山西地宝能源有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 地质技术岗 | 长期野外工作 | 环境工程 | 全日制大学本科及以上 | 1 |
矿业技术岗1 | 长期野外及井下工作 | 电气工程及其自动化 | 1 | |||||
矿业技术岗2 | 机械电子工程 | 1 | ||||||
检测技术岗1 | 预防医学 | 1 | ||||||
检测技术岗2 | 长期野外工作 | 矿物加工工程 | 1 | |||||
财务管理岗 | 财务管理 | 1 | ||||||
安全技术岗 | 长期野外及井下工作 | 安全工程(煤矿瓦斯方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 1 | ||||
21 | 山西省地质建设工程有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 建筑施工技术岗1 | 建筑学 | 全日制大学本科及以上 | 1 | |
建筑施工技术岗2 | 环境设计 | 1 | ||||||
22 | 山西地矿海外工程建设有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 土木工程专业技术岗 | 录用后,至少在海外工作3年,适宜男性 | 土木工程 | 全日制大学本科及以上 | 1 |
国际贸易岗 | 国际经济与贸易 | 1 | ||||||
23 | 山西地质集团检测技术有限公司 | 山西太原 | 国有企业 | 实验测试技术岗1 | 环境工程及相关专业;化学、分析化学、应用化学、能源化学、资源化学、有机化学及相关专业 | 全日制硕士研究生及以上 | 7 | |
选冶试验岗 | 矿物加工工程及相关专业 | 1 | ||||||
财务管理岗 | 会计、财务管理及相关专业 | 1 | ||||||
实验测试技术岗2 | 环境工程及相关专业;化学、分析化学、应用化学、能源化学、资源化学、有机化学及相关专业 | 全日制大学本科及以上 | 5 |
【2024山西地质集团校园招聘职位表】相关岗位: