声明:专注 2024潞安化工集团高校毕业生招聘职位表 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.69 回本周期:<7个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024潞安化工集团高校毕业生招聘580人,报名时间:2024年4月23日-2024年5月15日。报名网址:http://60.220.238.153:9500/。山西国企招聘频道提供职位表如下:
下载版>>>潞安化工集团2024年高校毕业生用人需求表.xlsx
潞安化工集团2024年高校毕业生用人需求表 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘 人数 | 专业要求 | 学历 条件 | 毕业时间 | 咨询电话 | 工作 地市 |
1 | 五阳煤矿 | 8 | 采矿工程 | 一本及以上 | 2020—2024年 | 0355—5975808 | 长治襄垣县 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
机械设计制造及自动化 | 2022—2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
自动化 | |||||||
2 | 漳村煤矿 | 8 | 采矿工程 | 一本及以上 | 2020—2024年 | 0355—5936867 | 长治潞州区 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
机械设计制造及自动化 | 2022-2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
3 | 王庄煤矿 | 10 | 采矿工程 | 一本及以上 | 2020—2024年 | 0355—5932989 | 长治潞州区 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
机械设计制造及自动化 | 2022—2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
4 | 余吾煤业 | 20 | 采矿工程 | 一本及以上 | 2020—2024年 | 0355—5956228 | 长治屯留区 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
测绘工程 | |||||||
矿物加工工程 | |||||||
机械设计制造及自动化 | 2022—2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
供应链管理 | 硕士及以上 | 2022—2024年 | |||||
5 | 司马煤业 | 15 | 采矿工程 | 一本及以上 | 2020—2024年 | 0355—5950728 | 长治上党区 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
测绘工程 | |||||||
矿物加工工程 | |||||||
机械设计制造及自动化 | 2022—2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
6 | 高河能源 | 15 | 采矿工程 | 一本及以上 | 2020—2024年 | 0355—5960566 | 长治上党区 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
测绘工程 | |||||||
矿物加工工程 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2022—2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
机械工程 | |||||||
7 | 李村煤矿 | 9 | 采矿工程 | 一本及以上 | 2020—2024年 | 15235542593 | 长治长子县 |
安全工程 | |||||||
测绘工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2022-2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
8 | 常村煤矿 | 11 | 采矿工程 | 一本及以上 | 2020—2024年 | 0355—5945255 | 长治屯留区 |
机械设计制造及自动化 | 2022—2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
9 | 古城煤矿 | 20 | 采矿工程 | 一本及以上 | 2020—2024年 | 0355—5919189 | 长治屯留区 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
测绘工程 | |||||||
机械工程 | 2022-2024年 | ||||||
自动化 | |||||||
机械设计制造及自动化 | |||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
供应链管理 | 硕士及以上 | 2022—2024年 | |||||
10 | 慈林山煤业 | 14 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 0355—3753711 | 长治长子县 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
矿物加工工程 | |||||||
机械工程及其自动化 | 2022-2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
环境工程 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
经济学 | |||||||
汉语言文学 | |||||||
人力资源管理 | |||||||
会计学 | |||||||
11 | 新元煤业 | 16 | 安全工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 0354—4618026转6042 | 晋中寿阳县 |
采矿工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
测绘工程 | |||||||
矿物加工工程 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2022—2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
软件工程 | |||||||
工程造价 | |||||||
12 | 阳泉五矿 | 15 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 15333032007 | 阳泉平定县 |
安全工程 | |||||||
电气工程及其自动化 | 2022—2024年 | ||||||
机械工程及其自动化 | |||||||
法律 | |||||||
财务管理 | |||||||
思想政治教育 | |||||||
13 | 寺家庄煤业 | 15 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 18035373633 | 晋中昔阳县 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
电气工程及其自动化 | 2022—2024年 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | |||||||
通信工程 | |||||||
会计学 | |||||||
14 | 温庄煤业 | 20 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 15835547246 | 长治武乡县 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2022—2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
汉语言文学 | |||||||
15 | 上庄煤业 | 10 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 13834771597 | 长治襄垣县 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
矿物加工工程 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2022—2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
工程造价 | |||||||
汉语言文学 | |||||||
会计学 | |||||||
人力资源管理 | |||||||
16 | 华润煤业 | 10 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 18935333322 | 长治襄垣县 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2022—2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
17 | 东盛煤业 | 7 | 安全工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 18835561334 | 长治沁源县 |
地质工程 | |||||||
电气工程及其自动化 | 2022-2024年 | ||||||
机械工程及其自动化 | |||||||
环境工程 | |||||||
人力资源管理 | |||||||
思想政治教育 | |||||||
汉语言文学 | |||||||
18 | 阜生煤业 | 12 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 15235481565 | 晋中左权县 |
地质工程 | |||||||
测绘工程 | |||||||
安全工程 | |||||||
电气工程及其自动化 | 2022-2024年 | ||||||
会计学 | |||||||
19 | 五里堠煤业 | 25 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 15234468595 | 晋中左权县 |
安全工程 | |||||||
地质工程、测绘工程 | |||||||
矿物加工工程 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2022-2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
会计学 | |||||||
法学 | |||||||
汉语言文学 | |||||||
人力资源管理 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
通信工程、电子科学与技术 | |||||||
20 | 黑龙关煤业 | 8 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 15834162290 | 临汾蒲县 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
电气工程及其自动化 | 2022-2024年 | ||||||
机械设计制造及自动化 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
会计学 | |||||||
21 | 黑龙煤业 | 10 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 13753746843 | 临汾蒲县 |
安全工程 | |||||||
地质工程、测绘工程 | |||||||
电气工程及其自动化 | 2022-2024年 | ||||||
机械设计制造及自动化 | |||||||
人力资源管理 | |||||||
会计学 | |||||||
22 | 新良友煤业 | 6 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 15103452964 | 临汾蒲县 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
电气工程及其自动化 | 2022-2024年 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | |||||||
会计学 | |||||||
23 | 伊田煤业 | 10 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 15835515909 | 临汾蒲县 |
地质工程 | |||||||
安全工程 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2022-2024年 | ||||||
法学 | |||||||
会计学 | |||||||
24 | 开拓煤业 | 11 | 安全工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 13643406866 | 临汾蒲县 |
采矿工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
机械、电气等机电类专业 | 2022-2024年 | ||||||
会计学 | |||||||
25 | 常兴煤业 | 5 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 0355—3750138 | 临汾蒲县 |
安全工程 | |||||||
地质工程 | |||||||
通信工程 | 2022-2024年 | ||||||
汉语言文学 | |||||||
26 | 潞宁煤业 | 11 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 13734268206 | 忻州宁武县 |
安全工程 | |||||||
27 | 孟家窑煤业 | 25 | 采矿工程 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 18803404742 | 忻州宁武县 |
安全工程 | |||||||
地质工程、测绘工程 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2022-2024年 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
计算机科学与技术、网络工程 | |||||||
会计学 | |||||||
28 | 煤基合成 油公司 | 10 | 电气工程及其自动化 | 一本及以上 | 2022-2024年 | 0355—5952016 | 长治屯留区 |
自动化 | |||||||
化学工程与工艺、应用化学 | |||||||
过程装备及控制 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
29 | 太行润滑油 公司 | 5 | 化学工程与工艺 | 硕士及以上 | 2022-2024年 | 18635500726 | 长治潞州区 |
电气工程及其自动化 | |||||||
自动化 | |||||||
财务管理 | |||||||
30 | 天脊机械设 备制造公司 | 4 | 焊接技术与工程 | 二本B及以上 | 2022-2024年 | 0355—6892887 | 长治潞城区 |
金属材料工程 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | |||||||
过程装备及控制 | |||||||
31 | 焦化公司 | 10 | 自动化 | 二本B及以上 | 2022-2024年 | 15234592397 | 长治潞城区 |
化学工程与工艺 | |||||||
环境工程 | |||||||
法学 | |||||||
思想政治教育 | |||||||
32 | 正元集团 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 二本B及以上 | 2022-2024年 | 13930471973 | 石家庄市、 沧州市 |
电气工程及其自动化 | |||||||
化学工程与工艺 | |||||||
过程装备与控制工程 | |||||||
测控技术与仪器 | |||||||
环境工程 | |||||||
给排水工程、工程管理 | |||||||
经济学 | |||||||
会计学 | |||||||
人力资源管理 | |||||||
33 | 太化新材料 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 二本B及以上 | 2022-2024年 | 13834649581 | 太原清徐县 |
电气工程及其自动化 | |||||||
能源与动力工程 | |||||||
化学工程与工艺 | |||||||
测控技术与仪器 | |||||||
34 | 化工工程 公司 | 9 | 电气工程及其自动化、自动化 | 二本B及以上 | 2022-2024年 | 13935152180 | 太原小店区 |
化学工程与工艺 | |||||||
过程装备与控制 | |||||||
工程管理 | |||||||
土木工程(结构) | |||||||
35 | 化工机械 有限公司 | 9 | 材料成型及控制工程 | 硕士研究生及以上 | 2022—2024年 | 0351—8829196 | 太原小店区 |
过程装备与控制工程 | |||||||
计算机科学与技术 | 一本及以上 | ||||||
36 | 齐鲁一化 | 8 | 测控技术与仪器 | 二本B及以上 | 2022—2024年 | 15169258610 | 山东淄博市 |
机械电子工程 | |||||||
化学工程与工艺 | |||||||
37 | 丰喜集团 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 二本B及以上 | 2022-2024年 | 0359—2898666 | 运城临猗县、稷山县、平陆县 |
电气工程及自动化 | |||||||
化学工程与工艺 | |||||||
环境工程 | |||||||
38 | 恒通化工 | 12 | 化学工程与工艺、应用化学 | 二本B及以上 | 2022—2024年 | 15153968590 | 山东临沂郯城县 |
热能与动力工程 | |||||||
机械工程、电气工程及自动化 | |||||||
测控技术与仪器 | |||||||
经济学、统计学 | |||||||
财务管理 | |||||||
人力资源管理 | |||||||
计算机科学与技术 | |||||||
39 | 天脊煤化工 | 10 | 电气工程及其自动化 | 二本B及以上 | 2022-2024年 | 13935538798 | 长治潞城区 |
自动化 | |||||||
应用化学 | |||||||
过程装备及控制 | |||||||
40 | 寿阳化工 | 5 | 电气工程及其自动化 | 二本B及以上 | 2022—2024年 | 18635385369 | 晋中寿阳县 |
化学工程与工艺 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | |||||||
测控技术与仪器 | |||||||
财会管理 | |||||||
41 | 产业研究院 | 10 | 电气工程及其自动化 | 一本及以上 | 2022—2024年 | 0351—8203299 | 山西太原、山西应县 |
电子科学与技术 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | |||||||
土木工程 | |||||||
化学工程与工艺 | 硕士及以上 | ||||||
42 | 铁运公司 | 15 | 电气工程及其自动化 | 二本B及以上 | 2022—2024年 | 0355—3750950 | 长治潞州区 |
热能与动力工程(内燃机车) | |||||||
交通运输(铁路运输) | |||||||
车辆工程(铁道方向) | |||||||
通信工程(铁道信号方向) | |||||||
轨道交通信号与控制 | |||||||
铁道工程 | |||||||
物流管理 | |||||||
思想政治教育 | |||||||
土木工程(桥梁工程方向) | |||||||
43 | 五阳热电厂 | 9 | 电气工程及其自动化 | 二本B及以上 | 2022—2024年 | 0355—5978407 | 山西襄垣县 |
热能与动力工程 | |||||||
工程管理 | |||||||
工程造价 | |||||||
44 | 新疆国泰新华 | 80 | 化学工程与工艺 | 二本B及以上 | 2020-2024年 | 19190117776 | 新疆昌吉准东开发区 |
财会管理 | |||||||
经济学 | |||||||
安全工程 | |||||||
应用化学 | |||||||
测控技术与仪器 | |||||||
电子科学与技术 | |||||||
机械工程 | |||||||
电气工程及其自动化 |
【2024潞安化工集团高校毕业生招聘职位表】相关岗位: